 
            
        Raw Bite är ekologiska frukt- och nötbars gjorde helt på ekologiska raw-ingredienser. Lika goda som nyttiga!
- Glutenfri
- Ekologisk
- Perfekt mellanmål
Raw Bite är gjorda av 100 procent naturliga, ekologiska och raw-ingredienser. De är dessutom glutenfri och har inget tillsatt socker. Men trots att de är rakt igenom nyttiga, smakar de otroligt bra. Ha i väskan eller efter träning när blodsockret närmar sig de lägre nivåerna.
Peanut
| Näringsinnehåll | per 100 g | 
| Energi | 1 884 kJ / 451 Kcal | 
| Fett | 23 g | 
| - varav mättat fett | 5 g | 
| Kolhydrater | 44 g | 
| - varav sockerarter | 36 g | 
| Protein | 14 g | 
| Salt | 0,52 g | 
| Fiber | 0 g | 
Ingredienser: Torkade dadlar*, JORDNÖTTER* (47%), havssalt (0,5%).
Apple Cinnamon
| 
 
 Näringsinnehåll | 
 
 per 100 g | 
| Energi | 1 746 kJ / 418 kcal | 
| Fett | 18 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 
| Kolhydrater | 50 g | 
| - varav sockerarter | 50 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Protein | 9 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Torkade dadlar*, MANDLAR*, torkade äpplen* (20%), russin*, CASHEWNÖTTER*, kanel* (1%), vanilj*.
Cashew
| Näringsinnehåll | per 100 g | 
| Energi | 1 914 kJ / 459 kcal | 
| Fett | 25 g | 
| - varav mättat fett | 5 g | 
| Kolhydrater | 44 g | 
| - varav sockerarter | 38 g | 
| Protein | 12 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: CASHEWNÖTTER* (50%), torkade dadlar*, russin*.
Coconut
| Näringsinnehåll | per 100 g | 
| Energi | 1 888 kJ / 453 kcal | 
| Fett | 25 g | 
| - varav mättat fett | 12 g | 
| Kolhydrater | 43 g | 
| - varav sockerarter | 41 g | 
| Protein | 8 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Torkade dadlar*, CASHEWNÖTTER*, kokosflingor* (16%), MANDEL*, russin*.
Protein
| Näringsinnehåll | per 100 g | 
| Energi | 1 791 kJ / 429 kcal | 
| Fett | 21 g | 
| - varav mättat fett | 5 g | 
| Kolhydrater | 34 g | 
| - varav sockerarter | 34 g | 
| Protein | 21 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Torkade dadlar*, MANDLAR*, russin*, pumpafrön*, risproteinpulver* (10%), kakaopulver*, kakaonibs*, CASHEWNÖTTER*.
Raw Cacao
| Näringsinnehåll | per 100 g | 
| Energi | 1 862 kJ / 446 kcal | 
| Fett | 24 g | 
| - varav mättat fett | 5 g | 
| Kolhydrater | 41 g | 
| - varav sockerarter | 39 g | 
| Protein | 11 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Torkade dadlar*, MANDLAR*, CASHEWNÖTTER*, russin*, kakaomassa* (6%), kakaopulver* (4%).
Spicy Lime
| Näringsinnehåll | per 100 g | 
| Energi | 1 812 kJ / 434 kcal | 
| Fett | 22 g | 
| - varav mättat fett | 3 g | 
| Kolhydrater | 44 g | 
| - varav sockerarter | 42 g | 
| Protein | 10 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Frukt* 61% (dadlar*, russin*, limejuice* 3%), nötter* 39% (CASHEWNÖTTER*, MANDEL*), ingefära*, chili*, citrusolja*.
Vanilla Berries
| Näringsinnehåll | per 100 g | 
| Energi | 1 795 kJ / 430 kcal | 
| Fett | 22 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 
| Kolhydrater | 43 g | 
| - varav sockerarter | 43 g | 
| Protein | 10 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Torkade dadlar*, MANDLAR*, russin*, torkade körsbär*, torkade svarta vinbär*, CASHEWNÖTTER*, vanilj* (1%).
* = Ekologisk ingrediens
Övrigt: Tänk på vikten av en balanserad och mångsidig kost och en hälsosam livsstil.
Apelsin & Kakao
| Näringsinnehåll | per 100 g | 
| Energi | 1 819 kJ / 436 kcal | 
| Fett | 22 g | 
| - varav mättat fett | 5 g | 
| Kolhydrater | 45 g | 
| - varav sockerarter | 40 g | 
| Protein | 10 g | 
| Fiber | 9 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Torkade dadlar*, CASHEWNÖTTER*, MANDLAR*, russin*, kakaonibs* 6%, kakaopulver* 4%, apelsinjuicekoncentrat* 2,6%, apelsinolja* 0,1%.
*Ekologiskt certifierad.
* = Ekologisk ingrediens
Övrigt: Tänk på vikten av en balanserad och mångsidig kost och en hälsosam livsstil.
