KETO Jam™ Juicy Peach är en fruktig persikosylt med 60 % persika och helt utan tillsatt socker. Den är vegansk, glutenfri och ett smakrikt tillskott till frukost, mellanmål och bakning.
- Utan tillsatt socker
- 60 % persika
- Vegansk & glutenfri
- Låg energimängd – 107 kcal per 100 g
- Sötad med erytritol, xylitol och stevia
Med 107 kcal per 100 g är det ett lättare alternativ för dig som söker en sötad produkt utan vanligt socker. Konsumera med måtta.
Passar perfekt på gröt, yoghurt, pannkakor eller som smaksättning i bakning.
| Næringsstof | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 26,7 kcal | 107 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| - heraf mættet | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 6,25 g | 25 g |
| - heraf sukkerarter | 1,05 g | 4,2 g |
| - heraf polyoler | 4,75 g | 19 g |
| Kostfibre | 0,45 g | 1,8 g |
| Protein | 0,17 g | 0,7 g |
| Salt | 0,007 g | 0,03 g |
Ingredienser: Fersken (60 %), sødestoffer (erythritol, xylitol, steviol-glykosider), vand, geleringsmiddel (pektin), surhedsregulerende middel (citronsyre), antioxidant (askorbinsyre).
|| Ravintoaine | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 26,7 kcal | 107 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,25 g | 25 g |
| - josta sokeria | 1,05 g | 4,2 g |
| - josta polyoleja | 4,75 g | 19 g |
| Kuitu | 0,45 g | 1,8 g |
| Proteiini | 0,17 g | 0,7 g |
| Suola | 0,007 g | 0,03 g |
Ainesosat: Persikka (60 %), makeutusaineet (erytritoli, ksylitoli, stevioliglykosidit), vesi, hyytelöimisaine (pektiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), antioksidantti (askorbiinihappo).
|| Næringsstoff | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 26,7 kcal | 107 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 6,25 g | 25 g |
| - hvorav sukkerarter | 1,05 g | 4,2 g |
| - hvorav polyoler | 4,75 g | 19 g |
| Kostfiber | 0,45 g | 1,8 g |
| Protein | 0,17 g | 0,7 g |
| Salt | 0,007 g | 0,03 g |
Ingredienser: Fersken (60 %), søtningsmidler (erytritol, xylitol, steviolglykosider), vann, geleringsmiddel (pektin), surhetsregulerende middel (sitronsyre), antioksidant (askorbinsyre).
|| Näringsämne | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 26,7 kcal | 107 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,25 g | 25 g |
| - varav sockerarter | 1,05 g | 4,2 g |
| - varav polyoler | 4,75 g | 19 g |
| Kostfiber | 0,45 g | 1,8 g |
| Protein | 0,17 g | 0,7 g |
| Salt | 0,007 g | 0,03 g |
Ingredienser: Persikor (60 %), sötningsmedel (erytritol, xylitol, steviolglykosider), vatten, geleringsmedel (pektin), surhetsreglerande medel (citronsyra), antioxidant (askorbinsyra).